| Vergleichstabelle Garrett Metalldetektoren | 
Bei uns erhalten Sie preiswerte und solide Metalldetektoren von einem Markenhersteller! Beim Kauf eines Detektors erhalten Sie 
einen Gutschein in Höhe von 10 € für den Kauf einer leistungssteigernden CORS-Strike Spule.
Nachfolgende Tabelle zeigt die wesentlichen Unterschiede der Metalldetektoren Garrett ACE 200i, 300i und 400i
 
 
 
|  | Garrett ACE 200i - neues Modell -
 | Garrett ACE 300i - neues Modell --
 | Garrett ACE 400i - neues Modell -
 |  
|  |   |   |   |  
| Tiefenleistung | gut | gut | sehr gut |  
| Suchgeschwindigkeit | mittel | mittel | mittel |  
| Laufruhe/Fehlsignalfestigkeit | gut | gut | gut |  
| Töne | 3 | 3 | 3 |  
| Iron Audio | Nein | Nein | Ja |  
| Leitwerte im Display | 0-99 (100 Werte) | 0-99 (100 Werte) | 0-99 (100 Werte) |  
| Frequenz | 6,5 Khz | 8,0 kHz | 10,0 kHz |  
| Frequenzverstellung | nein | ja | ja |  
| Bodenabgleich | automatisch | automatisch | automatisch |  
| Pinpointmodus | nein | ja | ja |  
| Displaybeleuchtung | nein | nein | nein |  
| Gewicht | 1,27 kg | 1,27 kg | 1,32 kg |  
| Gestänge | 3-teilig | 3-teilig | 3-teilig |  
| Standardsuchspule | 16.5 x 23cm konzentrisch | 18 x 25cm konzentrisch | 22 x 28cm DD-Spule |  
| Batterie | 4 x 1,5V AA | 4 x 1,5V AA | 4 x 1,5V AA |  
| Bedienungsanleitung | deutsch & englisch | deutsch & englisch | deutsch & englisch |  
| Ersatzteile und Zubehör | bestellbar | bestellbar | bestellbar |  
| Gewährleistung des Herstellers | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre |  
| Preis | 229,00 € | 339,00 € | 439,00 € |  
|  | 
 
 | 
 
 | 
 
 |  
| CORS STRIKE Doppel-D Tiefensuchspule für doppelte Fundrate
 | 
  
 
 | 
  
 
 | 
  
 
 |  
 
 
 Nachfolgende Tabelle zeigt die wesentlichen Unterschiede der Metalldetektoren Garrett VORTEX VX5, VX7 und VX9:
 
 
 
|  | Garrett VORTEX VX5 - neues Modell -
 | Garrett VORTEX VX7 - neues Modell --
 | Garrett VORTEX VX9 - neues Modell -
 |  
|  |   |   |   |  
| Tiefenleistung | gut | sehr gut | sehr gut |  
| Wasserdicht | 5 Meter Tauchtiefe | 5 Meter Tauchtiefe | 5 Meter Tauchtiefe |  
| Frequenz | Multifrequenz (Multi) und 13 kHz | Multifrequenzen (Multi, Multi Salz) und 5 kHz, 13 kHz | Multifrequenzen (Multi, Multi Salz) und 5 kHz, 9 kHz, 13 kHz, 18 kHz, 25 kHz |  
| Frequenzverstellung | ja | ja | ja |  
| Laufruhe/Fehlsignalfestigkeit | gut | gut | gut |  
| Programme/Suchmodi | Allmetall, Standard, Münzen, Kundenprogramm | Allmetall, Standard, Münzen, Strand, Kundenprogramm | Allmetall, Standard, Münzen, dünne Münzen, Strand, Kundenprogramm |   
| Reaktionszeit | nicht einstellbar | 2 Level | 3 Level |  
| Funkmodul für Funkkopfhörer | nein | ja | ja |   
| Lautstärke einstellbar | ja | ja | ja |  
| Töne | 3 | 5 | 5 |  
| Iron Audio | Nein | Ja | Ja |  
| Displaybeleuchtung | ja | ja | ja |   
| Leitwerte im Display | Einstufig, 0–99 | Zweistufig | Dreistufig |  
| Bodenabgleich | ja | ja | ja |   
| Pinpointmodus | ja | ja | ja |  
| Gewicht | 1,38 kg | 1,38 kg | 1,38 kg |  
| Gestänge | 3-teilig | 3-teilig | 3-teilig |  
| Standardsuchspule | 21,5 × 28 cm (8,5" × 11") DD Raider | 21,5 × 28 cm (8,5" × 11") DD Raider | 21,5 × 28 cm (8,5" × 11") DD Raider |  
| Batterie | Lithium-Ionen-Akku | Lithium-Ionen-Akku | Lithium-Ionen-Akku |  
| Bedienungsanleitung | deutsch & englisch | deutsch & englisch | deutsch & englisch |  
| Ersatzteile und Zubehör | bestellbar | bestellbar | bestellbar |  
| Gewährleistung des Herstellers | 3 Jahre | 3 Jahre | 3 Jahre |  
| Preis | 565,00 € | 665,00 € | 735,00 € |  
|  | 
 
 | 
 
 | 
 
 |  
 
 
 Nachfolgende Tabelle zeigt die wesentlichen Unterschiede der Metalldetektoren Garrett APEX, AT PRO und AT MAX:
 
 
 
|  | Garrett APEX - Multifrequenz -
 | Garrett AT PRO - wasserdicht -
 | Garrett AT MAX - wasserdicht -
 |  
|  |   |   |   |  
| Tiefenleistung | sehr gut | sehr gut | sehr gut |  
| Suchgeschwindigkeit | hoch | hoch | hoch |  
| Laufruhe/Fehlsignalfestigkeit | gut | gut | gut |  
| Töne | 5 | 3 | 3 |  
| Iron Audio | Ja | Ja | Ja |  
| Leitwerte im Display | 0-99 (100 Werte) | 0-99 (100 Werte) | 0-99 (100 Werte) |  
| Frequenz | 5, 10, 15 und 20 kHz | 15,0 kHz | 13,6 kHz |  
| Frequenzverstellung | ja | ja | ja |  
| Bodenabgleich | automatisch | automatisch und manuell | automatisch und manuell |  
| Pinpointmodus | ja | ja | ja |  
| Displaybeleuchtung | ja | nein | ja |  
| Gewicht | 1,13 kg | 1,40 kg | 1,40 kg |  
| Gestänge | 3-teilig | 3-teilig | 3-teilig |  
| Standardsuchspule | 15 x 28cm DD Viper Suchspule | 22 x 28cm DD-Spule | 22 x 28cm DD-Spule |  
| Batterie | Lithium-Ionen-Akku | 4 x 1,5V AA | 4 x 1,5V AA |  
| Bedienungsanleitung | deutsch & englisch | deutsch & englisch | deutsch & englisch |  
| Ersatzteile und Zubehör | bestellbar | bestellbar | bestellbar |  
| Gewährleistung des Herstellers | 2 Jahre | 3 Jahre | 3 Jahre |  
| Preis | ab 499,00 € | 739,00 € | 899,00 € |  
|  | 
 
 | 
 
 | 
 
 |  
| CORS STRIKE Doppel-D Tiefensuchspule für doppelte Fundrate
 | 
  
 
 | 
  
 
 | 
  
 
 |  |